|
|
####
|
|
|
|
|
|
A continuación y según los estudios realizados sobre cada una de las alternativas para el cumplimiento de las demandas del cliente, realizaremos la ponderación de cada una de ellas que junto a la valoración de coste y tiempo nos debe dar la información necesaria para la toma de una decisión.
|
|
|
|
|
|
## Puntuación Calidad Software
|
|
|
|
|
|
Se ha dictaminado que los criterios más apropiados para efectuar una valoración de calidad de software son las de: usabilidad, planificación, riesgos, cumplimiento de requisitos, escalabilidad y mantenimiento. Sobre estos criterios, se toman la valoración de los riesgos y el cumplimiento de requisitos como los más significativos, por lo que se les asigna una valoración doble sobre el resto de criterios para efectuar una ponderación más apropiada.
|
|
|
|
|
|
| ALTERNATIVA | USABILIDAD | PLANIFICACIÓN | RIESGOS | REQUISITOS | ESCALABILIDAD | MANTENIMIENTO | COSTE | INCONVENIENTES | PUNTUACIÓN PONDERADA |
|
|
|
| :----------------------: | :-----------: | :--------------: | :--------: | :-----------: | :--------------: | :--------------: | :-------------------: | :--------------: | :--------------: |
|
|
|
| Ponderación | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | max 40 |
|
|
|
| 1. Desarrollo propio | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 10 | 33 |
|
|
|
| 2. Software comercial comprado | 6 | 9 | 6 | 9 | 3 | 7 | 7 | 4 | 23 |
|
|
|
| 3. Software comercial online | 9 | 10 | 6 | 9 | 6 | 9 | 10 | 3 | 26 |
|
|
|
|
|
|
[Volver arriba](#)
|
|
|
|
|
|
## Valoración Calidad-Tiempo-Coste
|
|
|
|
|
|
Según la información económica obtenida de las diferentes alternativas propuestas, haremos una estimación de coste y tiempo para cada una de las alternativas en una previsión de 10 años. Esto junto a la puntuación ponderada nos habrá de dar la información necesaria para la toma de una decisión.
|
|
|
|
|
|
| Alternativa | Tiempo | Pago único | Coste recurrente (anual) | Coste a 10 años |
|
|
|
| :----------------------: | :--------------: | :----------: | :--------------------: | :-------------: |
|
|
|
| 1. Desarrollo propio | 3 meses | 9000€ | 300€ | 12000€ |
|
|
|
| 2. Software comercial comprado | 1 semana | 1028.5€ | 200€ | 3028.5€ |
|
|
|
| 3. Software comercial online | inmediato | 0€ | 50€ | 500€ |
|
|
|
|
|
|
[Volver arriba](#)
|
|
|
|
|
|
[Volver a la HOME](Home) |
|
|
\ No newline at end of file |