Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in / Register
  • demeter demeter
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 9
    • Issues 9
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Package Registry
    • Infrastructure Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • CI/CD
    • Repository
    • Value stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • Manuel de Blas
  • demeterdemeter
  • Wiki
    • 9.sprint5
  • 9.2 Plan de pruebas

9.2 Plan de pruebas · Changes

Page history
Plan de pruebas sprint 5 authored Nov 14, 2025 by ddcDIM47's avatar ddcDIM47
Show whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 69 additions and 0 deletions
+69 -0
  • 9.sprint5/9.2-Plan-de-pruebas.md 9.sprint5/9.2-Plan-de-pruebas.md +69 -0
  • No files found.
9.sprint5/9.2-Plan-de-pruebas.md 0 → 100644
View page @ 2ca054c9
| Tipo Usuario | Modulo | Acción| Resultado Esperado | Resultado obtenido | Observaciones|
|----------------|------|---------------|-----|------|------|
| Usuario| Login | Login correcto con CIU | Login correcto, pagina Listado Solicitudes| Login correcto, pagina Listado Solicitudes| OK|
| Usuario| Login | Login correcto sin CIU | Login correcto, pagina de login sin CIU, se vuleve a pantalla de login | Login correcto, pagina de login sin CIU, se vuleve a pantalla de login | OK|
| Usuario| Login | Login incorrecto | Aviso de login incorrecto, se queda en pantalla login | Aviso de login incorrecto, se queda en pantalla login. | OK|
| Usuario| Login | Login incorrecto sin CIU | Aviso de login incorrecto, se queda en pantalla login | Aviso de login incorrecto, se queda en pantalla login | OK|
| Usuario| Login | Autoaprovisionamiento, se registra un usuario desde AD con rol de Usuario | Si el usuario no existe en BBDD se inserta mediante autoaprovisionamiento| Si el usuario no existe en BBDD se inserta mediante autoaprovisionamiento| OK|
| Usuario| Tutorial| Visualizar tutorial de listado de solicitud| El tutorial se visualiza de forma correcta solo la primera vez que se hace login| El tutorial se visualiza de forma correcta solo la primera vez que se hace login| OK, con usuarios de AD, con usuarios de BBDD se visualiza siempre |
| Usuario| Listado Solicitudes | Visualizar listado | Visualiza listado de forma correcta solamente las solicitudes que corresponden con la UCO de login | Visualiza listado de forma correcta solamente las solicitudes que corresponden con la UCO de login | OK|
| Usuario| Listado Solicitudes | Consultar Solicitud| Visualiza formulario solicitud sin poder modificar datos| Visualiza formulario solicitud sin poder modificar datos| OK, es necesario adaptar los componentes cuando se oculta alguno|
| Usuario| Listado Solicitudes | Volver al listado| Vuelve a la pantalla anterior conservando los criterios de búsqueda| Vuelve a la pantalla anterior conservando los criterios de búsqueda| OK|
| Usuario| Creación Solicitud| Búsqueda de reservista por DNI | Si se introduce un DNI correcto encuentra un reservista, si no devuelve un mensaje de no encontrado | Si se introduce un DNI correcto encuentra un reservista, si no devuelve un mensaje de no encontrado | OK|
| Usuario| Creación solicitud| Seleccionar Reservista| Al seleccionar el reservista se completan los datos correspondientes en el formulario | Al seleccionar reservista no se cambian los dias disponibles. Al seleccionar fechas si| OK|
| Usuario| Creación solicitud| Visualizar Tutorial| El tutorial se visualiza de forma correcta solo la primera vez que se accede a la pantalla de creación | El tutorial se visualiza de forma correcta solo la primera vez que se accede a la pantalla de creación | OK|
| Usuario| Crear Solicitud | Se accede a la pantalla de solicitud y se permite crear una solicitud nueva. Solo se permite especificar: Tipo de solicitud, Reservista, fecha de inicio, fecha de fin, telefono y correo de POC. Todos los datos son obligatiorios | Se genera la solicitud de forma correcta | Se genera la solicitud de forma correcta | OK|
| Usuario| Solicitudes | Generar el justificante de una solicitud | Se descarga el justificante de la solicitud en cuestión con todos los datos de la misma | Se descarga el justificante de la solicitud en cuestión con todos los datos de la misma | OK|
| Usuario| Barra Navegación| Cerrar Sesion| Al pulsar en cerrar sesión se cierra la sesión y vuelve a la pantalla de login| Al pulsar en cerrar sesión se cierra la sesión y vuelve a la pantalla de login| OK|
| Administrador| Login | Login correcto con CIU | Login correcto, pagina Listado Solicitudes| Login correcto, pagina Listado Solicitudes| OK|
| Administrador| Login | Login correcto sin CIU | Login correcto, pagina de login sin CIU, se vuleve a pantalla de login | Login correcto, pagina de login sin CIU, se vuleve a pantalla de login | OK|
| Administrador| Login | Login incorrecto | Aviso de login incorrecto, se queda en pantalla login | Aviso de login incorrecto, se queda en pantalla login | OK|
| Administrador| Login | Login incorrecto sin CIU | Aviso de login incorrecto, se queda en pantalla login | Aviso de login incorrecto, se queda en pantalla login | OK|
| Administrador| Tutorial| Visualizar tutoriales| No se visualiza tutorial| No se visualizan tutoriales| OK|
| Administrador| Listado Solicitudes | Visualizar listado | Visualiza listado de todas las solicitudes segun criterios de busqueda | Visualiza listado de todas las solicitudes segun criterios de busqueda | OK|
| Administrador| Listado Solicitudes | Consultar Solicitud| Visualiza formulario solicitud sin poder modificar datos| Visualiza formulario solicitud sin poder modificar datos| OK|
| Administrador| Listado Solicitudes | Volver al listado| Vuelve a la pantalla anterior guardando los criterios de búsqueda| Vuelve a la pantalla anterior guardando los criterios de búsqueda| OK|
| Administrador| Nueva Solicitud | Búsqueda de reservista por DNI | Si se introduce un DNI correcto encuentra un reservista, si no devuelve un mensaje de no encontrado | Si se introduce un DNI correcto encuentra un reservista, si no devuelve un mensaje de no encontrado | OK|
| Administrador| Busqueda Reservista | Seleccionar Reservista| Al seleccionar el reservista se completan los datos correspondientes en el formulario | No muestra dias restantes al seleccionar reservista, solo cuando se modifica el tipo o las fechas | OK|
| Administrador| Crear Solicitud | Se accede a la pantalla de solicitud y se permite crear una solicitud nueva. Solo se permite especificar: Tipo de solicitud, Reservista,fecha de inicio, fecha de fin, telefono y correo de POC. Todos los datos son obligatiorios | Se genera la solicitud de forma correcta | Se genera la solicitud de forma correcta | OK|
| Administrador| Solicitudes | Modificar Solicitud| La solicitud permite cambiar la fecha de inicio y/o fin. Se modifica el coste estimado| La solicitud permite cambiar la fecha de inicio y/o fin. Se modifica el coste estimado| OK|
| Administrador| Solicitudes | Anular Solicitud | Se permite rechazar la solicitud. El motivo es opcional | Se permite rechazar la solicitud. El motivo es opcional | OK|
| Administrador| Solicitudes | Eliminar Solicitud | Se elimina la solicitud de forma correcta. Solo si no está asignada a ningún expediente | Se elimina la solicitud de forma correcta. Solo si no está asignada a ningún expediente | OK|
| Administrador| Barra Navegación| Cerrar Sesion| Al pulsar en cerrar sesión se cierra la sesión y vuelve a la pantalla de login| Al pulsar en cerrar sesión se cierra la sesión y vuelve a la pantalla de login| OK|
| Administrador| Expedientes | Crear Expediente | Se crea un expediente de forma correcta | Se crea un expediente de forma correcta | OK|
| Administrador| Expedientes | Añadir solicitud a expediente| Se añade una solicitud de forma correcta. Solo las que su tipo corresponda con el del expediente. Tambien se aplica al ejército del reservista | Se añade una solicitud de forma correcta. Solo las que su tipo corresponda con el del expediente. Tambien se aplica al ejército del reservista | OK, solo se muestran como opciones las solicitudes válidas para ese expediente |
| Administrador| Expedientes | Eliminar solicitud a expediente| Elimina una solicitud de forma correcta del expediente || OK|
| Administrador| Expedientes | Cambiar estado expediente| Se permite modificar el estado del expediente para reflejar su proceso | No se resta el coste. Permite añadir solicitud cuando esta publicado y no deberia| OK|
| Administrador| Expedientes | Eliminar Expediente| Se permite eliminar el expediente. Solo en caso de que no contenga solicitudes| Se permite eliminar el expediente. Solo en caso de que no contenga solicitudes| OK, si contiene solicitudes ya no se muestra el botón de eliminar |
| Administrador| Reservistas | Ver listado| Se muestra el listado con todos los reservistas | Se muestra el listado con todos los reservistas | OK|
| Administrador| Reservistas | Filtrar por DNI | Solo se muestra el reservista que coincida con el DNI introducido | Solo se muestra el reservista que coincida con el DNI introducido | OK|
| Administrador| Reservistas | Consultar Reservista| Se muestra toda la información del reservista seleccionado| Se muestra toda la información del reservista seleccionado| OK|
| Administrador| Presupuestos| Creación de nuevo presupuesto. Solo uno por año | Se crea un nuevo presupuesto con la cantidad introducida para el año indicado| Se crea un nuevo presupuesto con la cantidad introducida para el año indicado| OK|
| Administrador| Presupuestos| Modificación de un presupuesto. Se modifica la cantidad del presupuesto| La cantidad del presupuesto se modifica de forma correcta | La cantidad del presupuesto se modifica de forma correcta | OK|
| Administrador| Dias Máximos de Activación| Buscar la definición de dias máximos por año.| Se muestran todas las definiciones de dias maximos de acctivación para el año buscado | Se muestran todas las definiciones de dias maximos de acctivación para el año buscado | OK|
| Administrador| Dias Máximos de Activación| Crear Dias| Se crea una definición de dias máximo para un año, tipo de solicitud y ejército | Se crea una definición de dias máximo para un año, tipo de solicitud y ejército | OK|
| Administrador| Dias Máximos de Activación| Modificar Dias| Se modifica el valor de dias para una definición| Se modifica el valor de dias para una definición| OK|
| Administrador| Gestión de Usuarios | Buscar Usuario por nombre de usuario. No tiene que se el nombre completo| Se buscar un usuario en concreto por nombre de usuario. o hace falta | Se buscar un usuario en concreto por nombre de usuario. o hace falta | OK|
| Administrador| Gestión de Usuarios | Modificar Permisos. Se modifica el rol de usuario a administrador y vicebersa | Se mofica el rol del usuario concreto | Se mofica el rol del usuario concreto | OK|
| Administrador| Carga de Información| Carga de la información de las UCO's del ejército mediante un fichero.txt| Se carga la información relativa a UCO's de forma correcta| Se carga la información relativa a UCO's de forma correcta| OK|
| Administrador| Carga de Información| Carga de la información de reservistas mediante un fichero .txt | Se carga la información relativa a reservista de forma correcta | Se carga la información relativa a reservista de forma correcta| OK|
| Admnistrador | Barra de navegación | Creación de solicitud de plaza: Las solicitudes de plazas se crean con los datos comunes de la uco a seleccionar y rellenando los datos de email y teléfono del POC. A continuación se crean una serie de lineas con los datos específicos de cada solicitudo que serán: Prioridad (1 a 5 sin repetir), Categoria(Escala, en función de esta saldran las ramas), rama, titulacion (se filtran en función de la rama), Formación complementaria (de 0 a 2, se filtran por la titulación), Experiencias profesionales (de 0 a 2 en función de la titulación), Observaciones(Campo abierto para especificar algún requisito adicional como idiomas) | Se generan de 1 a 5 solicitudes de plazas de forma correcta | Se generan de 1 a 5 solicitudes de plazas de forma correcta | OK |
| Admnistrador | Carga de Información| Carga de activaciones: Se permite cargar una serie de activaciones a partir de un fichero en formato excel. Necesario para actualizar el estado del sistema al estado de trabajo en su implantación | Se procesa el fichero de forma correcta y se registran las activaciones | Se procesa el fichero de forma correcta y se registran de forma correcta las activaciones | OK, El formato del fichero debe tener el formato indicado de forma extricta. En caso contrario no funciona. |
| Admnistrador | Plazas | Gestión de Ramas/Familias: Se permite el registro de una rama/familia para titulaciones | Se registra la rama de forma correcta | Se registra la rama de forma correcta | OK |
| Admnistrador | Plazas | Gestión de titulaciones: Se permite crear una nueva titulación especificando: Indicando la categoria, la rama de la titulacion dentro de las existentes, código oficial, nombre de la titulacion y Cometido dentro de los existentes. | La titulación se crea de forma correcta | La titulación se crea de forma correcta | OK |
| Admnistrador | Plazas | Gestión de equivalencias. Se establece la relación de equivalencia entre una titulación activa y una no activa. | La relación se registra de forma correcta | La realación se registra de forma correcta | OK |
| Admnistrador | Plazas | Gestión de Méritos Específicos: Se permite la creación de méritos específicos para una titulación, debe indicarse si son de Formación complementario o de experiancia laboral. | Se crea el nuevo mérito de forma correcta | Se crea el nuevo mérito de forma correcta | OK |
| Admnistrador | Plazas | Gestión de Cometidos: Se permite crear cometidos para asociarlos posteriormente al crear una titulación, el cometido se crea en función de un area de trabajo. | Se registra un nuevo cometido de forma correcta | Se registra un nuevo cometido de forma correcta | OK |
| Admnistrador | Plazas | Listado de Titulaciones: Se muestra un listado de las titulaciones activas, pudiendo consultar y eliminar cada titulación, si se elimina la titulación, se eliminan las relaciones de equivalencia asociadas | Se visualizan las titulaciones | Se visualizan las titulaciones de forma correcta | Ok |
| Admnistrador | Plazas | Listado de Titulaciones, Consulta titulacion: Se muestra de forma correcta la información de la titulación seleccionada con sus equivalencias, formaciones y experiencias laborales | Se visualizan las titulaciones. Pte implementar el ver la Rama y el cometido | Se visualizan las titulaciones de forma correcta | No se visualizan la rama de la titulación ni el cometido |
| Administrador | Plazas | Listado de Titulaciones, eliminar titulación: Se elimina la titulación seleccionada y todas las relaciones de equivalencia asociadas | Se elimina la titulación de forma correcta | Pte. | Pte. Ejecución |
| Admnistrador | Plazas | Listado de Titulaciones: Exportación de titulaciones. Se Genera y descarga un fichero en formato excel con la realación de titulaciones disponibles en el sistema con su codigo y nombre | Se genera y descarga el fichero de forma correcta | Se genera el fichero de forma correcta | OK |
| Admnistrador | Plazas | Listado de Titulaciones: Exportación de titulaciones con equivalencias: Se Genera y descarga un fichero en formato excel con la realación de titulaciones disponibles en el sistema con la rama a la que pertenece, el nombre de la titulación, las titulaciones equivalentes y la categoría de la titulación | Se genera y descarga el fichero de forma correcta | Se genera el fichero de forma correcta | OK |
| Admnistrador | Plazas | Creación de solicitud de plaza: Las solicitudes de plazas se crean con la uco del usuario y rellenando los datos de email y teléfono del POC. A continuación se crean una serie de lineas con los datos específicos de cada solicitudo que serán: Prioridad (1 a 5 sin repetir), Categoria(Escala, en función de esta saldran las ramas), rama, titulacion (se filtran en función de la rama), Formación complementaria (de 0 a 2, se filtran por la titulación), Experiencias profesionales (de 0 a 2 en función de la titulación), Observaciones(Campo abierto para especificar algún requisito adicional como idiomas) | Se generan de 1 a 5 solicitudes de plazas de forma correcta | Se generan de 1 a 5 solicitudes de plazas de forma correcta | OK |
| Administrador | Plazas | Listado solicitudes | Pendiente Implementación | Pte. | NA |
| Administrador | Plazas | Eliminar Solicitudes | Pendiente Implementación | Pte. | NA |
| Administrador | Plazas | Generar Justificante | Al finalizar de forma correcta una solicitud, se crean los justificantes correspondientes, uno por cada linea generada. | Al finalizar la generación de solicitud se generan los justificantes correspondientes de forma correcta | OK |
| Usuario | Plazas | Creación de solicitud de plaza: Las solicitudes de plazas se crean con la uco del usuario y rellenando los datos de email y teléfono del POC. A continuación se crean una serie de lineas con los datos específicos de cada solicitudo que serán: Prioridad (1 a 5 sin repetir), Categoria(Escala, en función de esta saldran las ramas), rama, titulacion (se filtran en función de la rama), Formación complementaria (de 0 a 2, se filtran por la titulación), Experiencias profesionales (de 0 a 2 en función de la titulación), Observaciones(Campo abierto para especificar algún requisito adicional como idiomas) | Se generan de 1 a 5 solicitudes de plazas de forma correcta | Se generan de 1 a 5 solicitudes de plazas de forma correcta | OK |
| Usuario | Plazas | Generación Justificante | Al finalizar de forma correcta una solicitud, se crean los justificantes correspondientes, uno por cada linea generada. | Al finalizar la generación de solicitud se generan los justificantes correspondientes de forma correcta | OK |
| Usuario | Plazas | Listado solicitudes | Pendiente Implementación | Pte. | NA |
| Usuario | Plazas | Eliminar Solicitudes | Pendiente Implementación | Pte. | NA |
Clone repository
  1. Especificación y formulación del problema
    1. Introducción
    2. Definición del problema
    3. Descripción del proceso actual
    4. Actores
    5. Alcance y limitaciones
    6. Analistas
  2. Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS)
    1. Mind Map
    2. Impact Map
    3. Alternativas
      1. Sage HR
      2. OrangeHRM
      3. Deméter
      4. Matriz de decisión
  3. Especificación de Requisitos del Sistema (ERS)
    1. Planificación
    2. Historias de Usuario
    3. Product Backlog
    4. Diseño de la Interfaz de Usuario
    5. Diagramas
  4. Definición del MVP
  5. Sprint 1
    1. Sprint Planning
    2. Sprint Review
    3. Sprint Retrospective
  6. Sprint 2
    1. Sprint Planning
    2. Plan de pruebas
    3. Sprint Review
    4. Sprint Retrospective
  7. Sprint 3
    1. Sprint Planning
    2. Sprint Review
    3. Sprint Retrospective
  8. Sprint 4
    1. Sprint Planning
    2. Plan de pruebas
    3. Sprint Review
    4. Sprint Restrospective
  9. Sprint 5
    1. Sprint Planning
    2. Sprint Planning
    3. Sprint Review
    4. Sprint Retrospective
  10. Manual de desarrollador
    1. Guía de instalación
    2. Estructura del backend
    3. Estructura del frontend
  11. Conclusiones
  12. Siglas
  13. Referencias