Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in / Register
  • demeter demeter
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 9
    • Issues 9
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Package Registry
    • Infrastructure Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • CI/CD
    • Repository
    • Value stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • Manuel de Blas
  • demeterdemeter
  • Wiki
    • 3.ers
  • 3.3 Product Backlog

3.3 Product Backlog · Changes

Page history
Update 3.3 Product Backlog authored Oct 31, 2025 by ddcDIM47's avatar ddcDIM47
Show whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 24 additions and 0 deletions
+24 -0
  • 3.ers/3.3-Product-Backlog.md 3.ers/3.3-Product-Backlog.md +24 -0
  • No files found.
3.ers/3.3-Product-Backlog.md
View page @ c3c55ce0
...@@ -17,3 +17,27 @@ Durante los dos primeros Sprints, el desarrollo se realizó considerando un PB f ...@@ -17,3 +17,27 @@ Durante los dos primeros Sprints, el desarrollo se realizó considerando un PB f
## Segunda versión ## Segunda versión
Tras la finalización del Sprint 2 y varias reuniones con el cliente, se redefinió el Product Backlog. El producto final está compuesto por las **Historias de Usuario (HU)** definidas en [Historias de Usuario](2.evs/3.2-Historias-de-Usuario). Tras la finalización del Sprint 2 y varias reuniones con el cliente, se redefinió el Product Backlog. El producto final está compuesto por las **Historias de Usuario (HU)** definidas en [Historias de Usuario](2.evs/3.2-Historias-de-Usuario).
| ID | Nombre | Descripción | Prioridad |
| ------ | -------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| PBI-1 | Gestión de solicitudes | Como Sección de Reservistas. Quiero poder crear, ver, modificar o eliminar una solicitud de activación. Para evitar el uso de una hoja de cálculo para registrar las solicitudes. Criterios de Aceptación: La SECRES debe ser capaz de crear, eliminar y consultar una solicitud. | |
| PBI-2 | Creación y asignación de solicitudes a expedientes | Como SECRES. Quiero poder generar expedientes y asignarles solicitudes. Para evitar el uso de una hoja de cálculo para registrar las solicitudes. Criterios de Aceptación: Ser capaz de crear, asignar/desasignar solicitudes y eliminar un expediente. | |
| PBI-3 | Importación masiva de datos | Como SECRES. Quiero poder cargar los datos desde SIPERDEF de forma masiva. Para evitar el uso de una hoja de cálculo para registrar las solicitudes. Criterios de Aceptación: Poder cargar listado de reservistas y UCOs. | |
| PBI-4 | Formulario solicitud | Como UCO. Quiero disponer de un formulario para generar una solicitud. Para evitar errores al crear una solicitud de activación. Criterios de Aceptación: Campos obligatorios y opcionales según SECRES. | |
| PBI-5 | Adjuntar documentación | Como UCO. Quiero poder adjuntar documentación a una solicitud de activación. Para evitar errores al realizar una solicitud. Criterios de Aceptación: Poder adjuntar documentación concreta en las solicitudes. | |
| PBI-6 | Enviar emails al POC según estado de solicitud | Como SECRES. Quiero que se envíen emails automáticos cuando cambie el estado de una solicitud. Para evitar llamadas preguntando por el estado. Criterios de Aceptación: Se enviará email al POC cada vez que cambie el estado de la solicitud. | |
| PBI-7 | Exportación de expedientes | Como SECRES. Quiero poder exportar un expediente en un formato específico. Para importar expedientes a SIPERDEF fácilmente. Criterios de Aceptación: Capaz de exportar un expediente en un CSV especificado. | |
| PBI-8 | Generador de informes | Como SECRES. Quiero poder generar informes a partir de consultas. Para evitar la consulta manual de datos en diferentes fuentes. Criterios de Aceptación: Generar informe según criterios de consulta específicos. | |
| PBI-9 | Calcular crédito disponible y gastado | Como SECRES. Quiero poder calcular crédito disponible y gastado. Para evitar usar hoja de cálculo para el control presupuestario. Criterios de Aceptación: Añadir y modificar presupuestos anuales, modificar costes de activaciones. | |
| PBI-10 | Solicitudes de modificación y anulación | Como UCO. Quiero poder realizar solicitudes de modificación y anulación a través de la aplicación. Para reducir oficios enviados. Criterios de Aceptación: Realizar solicitudes de modificación y anulación desde usuario UCO. | |
| PBI-11 | Trazabilidad solicitudes | Como UCO. Quiero autenticación mediante Active Directory. Para permitir la trazabilidad de las solicitudes. Criterios de Aceptación: Autenticación AD y registro del usuario que crea una solicitud. | |
| PBI-12 | Gestionar cualquier solicitud de plazas | Como Sección de Reservistas. Quiero poder crear, ver y eliminar solicitudes de plazas. Para evitar usar hoja de cálculo. Criterios de Aceptación: Crear, eliminar y consultar solicitudes de plazas. | |
| PBI-13 | Filtrar solicitudes de plazas según criterios | Como Sección de Reservistas. Quiero filtrar solicitudes de plazas según criterios establecidos. Para evitar usar hoja de cálculo para filtrado. Criterios de Aceptación: Introducir formaciones, experiencia laboral y titulaciones. | |
| PBI-14 | Exportar convocatoria final | Como Sección de Reservistas. Quiero exportar una convocatoria en formato específico. Para importar convocatoria a SELCOM fácilmente. Criterios de Aceptación: Incluir códigos para SELCOM. | |
| PBI-15 | Carga masiva CIU | Como Sección de Reservistas. Quiero poder cargar CIUs de forma masiva. Para no cargar manualmente. Criterios de Aceptación: BD actualizada tras la carga. | |
| PBI-16 | Carga masiva titulaciones | Como Sección de Reservistas. Quiero cargar titulaciones de forma masiva. Para no cargar manualmente. Criterios de Aceptación: BD actualizada tras la carga. | |
| PBI-17 | Autenticación mediante Active Directory | Como SECRES. Quiero autenticación mediante Active Directory. Para trazar solicitudes de plazas. Criterios de Aceptación: Autenticación AD y registro del usuario de solicitudes de plazas. | |
| PBI-18 | Crear solicitud de plazas | Como UCO. Quiero un formulario guiado para solicitud de plazas. Para evitar errores. Criterios de Aceptación: Formulario completado sin tutorial. | |
| PBI-19 | Justificante solicitud | Como UCO. Quiero un generador de justificante de solicitud de plazas. Para evitar hacer oficio manualmente. Criterios de Aceptación: Generar PDF con datos de solicitud de plazas. | |
| PBI-20 | Creación de titulaciones | Como Sección de Reservistas. Quiero poder cargar titulaciones, equivalentes, formaciones y experiencia laboral de forma manual. Para mantener catálogo actualizado de asignaciones en plaza. Criterios de Aceptación: Nuevas titulaciones, equivalentes, formación o experiencia laboral disponible para solicitudes de plaza. | |
| PBI-21 | Gestión de Plazas | Como Unidad peticionaria. Quiero poder generar solicitud de plaza para solicitar nuevas plazas de reservistas. Criterios de Aceptación: Generar solicitud, asignar titulaciones/formaciones/experiencia laboral y generar justificante. | |
Clone repository
  1. Especificación y formulación del problema
    1. Introducción
    2. Definición del problema
    3. Descripción del proceso actual
    4. Actores
    5. Alcance y limitaciones
    6. Analistas
  2. Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS)
    1. Mind Map
    2. Impact Map
    3. Alternativas
      1. Sage HR
      2. OrangeHRM
      3. Deméter
      4. Matriz de decisión
  3. Especificación de Requisitos del Sistema (ERS)
    1. Planificación
    2. Historias de Usuario
    3. Product Backlog
    4. Diseño de la Interfaz de Usuario
    5. Diagramas
  4. Definición del MVP
  5. Sprint 1
    1. Sprint Planning
    2. Sprint Review
    3. Sprint Retrospective
  6. Sprint 2
    1. Sprint Planning
    2. Plan de pruebas
    3. Sprint Review
    4. Sprint Retrospective
  7. Sprint 3
    1. Sprint Planning
    2. Sprint Review
    3. Sprint Retrospective
  8. Sprint 4
    1. Sprint Planning
    2. Plan de pruebas
    3. Sprint Review
    4. Sprint Restrospective
  9. Sprint 5
    1. Sprint Planning
    2. Sprint Review
    3. Sprint Retrospective
  10. Manual de desarrollador
    1. Guía de instalación
    2. Estructura del backend
    3. Estructura del frontend
  11. Siglas
  12. Referencias