... | ... | @@ -2,20 +2,13 @@ |
|
|
|
|
|
Para el desarrollo de este proyecto se han identificado los siguientes ***requisitos funcionales***:
|
|
|
|
|
|
| ID | Descripción | Prioridad | Fuente |
|
|
|
| :--: | -- | :--: | :--: |
|
|
|
| RF1 | Permitir crear, modificar, consultar y cancelar visitas | Alta | Reunión con cliente |
|
|
|
| RF2 | Permitirá dar de alta invitados, modificar y consultar sus datos y darlos de baja | Alta | Reunión con cliente |
|
|
|
| RF3 | Debe mostrar listado de las visitas en curso y futuras ordenado por fecha de inicio | Alta | Reunión con cliente |
|
|
|
| RF4 | Debe mostrar listado de invitados ordenados alfabéticamente por apellido | Alta | Reunión con cliente |
|
|
|
| RF5 | Implementar en el listado de visitas la opción de ordenar por fecha, actividad y responsable | Media | Reunión con cliente |
|
|
|
| RF6 | Implementar en el listado de invitados la opción de ordenar por nombre, número de documento y empresa | Media | Reunión con cliente |
|
|
|
| RF7 | Los ususarios deben poder autenticarse mediante usuario y contraseña | Baja | Reunión con cliente |
|
|
|
| RF8 | Disponer de un buscador de visitas que utilice como criterio cualquier campo de una visita | Baja | Reunión con cliente |
|
|
|
| RF9 | Disponer de un buscador de invitados que utilice como criterio cualquier campo de un invitado | Baja | Reunión con cliente |
|
|
|
| RF10 | Disponer de roles de usuario. _Supervision_: podrá acometer cualquier acción. _Resposable_: podrá acometer cualquier acción menos la modificación y cancelación de visitas que no haya programado. _Control_: Consultas y búsquedas | Baja | Reunión con cliente |
|
|
|
| RF11 | Disponer de un indicador visual (por color) que indique si un usuario tiene el acceso autorizado en el momento de la consulta | Baja | Reunión con cliente |
|
|
|
|
|
|
| ID Requisito | Prioridad | Requisitos | Descripción | MVP |
|
|
|
|--------------|-----------|------------------------|-------------|-----|
|
|
|
| RF1 | Alta | Interfaz Simplificada para Toma de Datos | La aplicación debe proporcionar una interfaz simplificada para la toma de datos de los usuarios, reduciendo el tiempo requerido a 10 minutos por usuario. Debe ser intuitiva y fácil de usar para las trabajadoras sociales. | x |
|
|
|
| RF2 | Alta | Base de Datos Única | Se requiere una base de datos centralizada donde se almacenen todos los datos de los usuarios de manera organizada y accesible. Debe permitir la rápida recuperación y actualización de la información de los usuarios. | x |
|
|
|
| RF3 | Alta | Cálculo Automático de Prioridad de Usuarios | La aplicación debe ser capaz de calcular automáticamente la prioridad de los usuarios basada en criterios predefinidos, como su situación económica y necesidades. Debe asignar automáticamente los usuarios a las franjas de recogida de alimentos según su prioridad. | x |
|
|
|
| RF4 | Media | Automatización de Procesos de Recogida de Alimentos | La aplicación debe automatizar el proceso de asignación de usuarios a las franjas de recogida de alimentos, reduciendo el tiempo de actualización de los listados a 5 minutos diarios. Debe generar listados de asistencia mensual a las recogidas de alimentos de manera automática. | |
|
|
|
| RF5 | Alta | Generación de Informes de Impacto | La aplicación debe permitir la generación de informes de impacto que reflejen el rendimiento de la entidad en términos mensurables, como usuarios atendidos, usuarios recuperados y raciones entregadas. Debe seguir un estándar predefinido y ser capaz de recuperar los datos necesarios de manera eficiente. | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... | ... | @@ -23,11 +16,13 @@ Para el desarrollo de este proyecto se han identificado los siguientes ***requis |
|
|
|
|
|
Se tendrán en cuenta los siguientes ***requisitos no funcionales***:
|
|
|
|
|
|
| ID | Descripción | Prioridad | Fuente |
|
|
|
| :--: | -- | :--: | :--: |
|
|
|
| RNF1 | Permitir el uso de la aplicación desde PC y dispositivos móviles | Alta | Reunión con cliente |
|
|
|
| RNF2 | Cumplir la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal | Baja | Requerimiento legal |
|
|
|
| RNF3 | El acceso a la aplicación se realizará a través de protocolos que aseguren la confidencialidad de la información | Bajo | Reunión con cliente |
|
|
|
| ID Requisito | Prioridad | Requisitos | Descripción | MVP |
|
|
|
|--------------|-----------|----------------------------|-------------|-----|
|
|
|
| RNF1 | Alta | Eficiencia en el Acceso a Datos | La aplicación debe garantizar un acceso rápido y eficiente a los datos de los usuarios, minimizando el tiempo dedicado a la búsqueda y recuperación de información. | x |
|
|
|
| RNF2 | Alta | Escalabilidad | La aplicación debe ser escalable para manejar un crecimiento futuro en el número de usuarios y la cantidad de datos almacenados. Debe ser capaz de adaptarse a las necesidades cambiantes de la fundación sin degradación del rendimiento. | x |
|
|
|
| RNF3 | Alta | Estándares de Seguridad | Se requieren medidas de seguridad robustas para proteger la integridad y confidencialidad de los datos de los usuarios. La aplicación debe cumplir con los estándares de seguridad de la industria y las regulaciones de protección de datos. | x |
|
|
|
| RNF4 | Media | Facilidad de Integración | La aplicación debe ser compatible e integrarse fácilmente con sistemas existentes de la fundación, como el servidor de archivos y otros sistemas de gestión. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... | ... | |