Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in / Register
  • GearSolid GearSolid
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 3
    • Issues 3
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Package Registry
    • Infrastructure Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • CI/CD
    • Repository
    • Value stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • GuerreroDIM46
  • GearSolidGearSolid
  • Wiki
    • Documentacion
  • Requisitos

Requisitos · Changes

Page history
requisitos V2 authored Mar 03, 2024 by Xavier Guerrero's avatar Xavier Guerrero
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 9 additions and 8 deletions
+9 -8
  • Documentacion/Requisitos.md Documentacion/Requisitos.md +9 -8
  • No files found.
Documentacion/Requisitos.md
View page @ 22779624
......@@ -4,11 +4,13 @@ Para el desarrollo de este proyecto se han identificado los siguientes ***requis
| ID Requisito | Prioridad | Requisitos | Descripción | MVP |
|--------------|-----------|------------------------|-------------|-----|
| RF1 | Alta | Interfaz Simplificada para Toma de Datos | La aplicación debe proporcionar una interfaz simplificada para la toma de datos de los usuarios, reduciendo el tiempo requerido a 10 minutos por usuario. Debe ser intuitiva y fácil de usar para las trabajadoras sociales. | x |
| RF1 | Media | Interfaz Simplificada para Toma de Datos | La aplicación debe proporcionar una interfaz simplificada para la toma de datos de los usuarios, reduciendo el tiempo requerido a 10 minutos por usuario. Debe ser intuitiva y fácil de usar para las trabajadoras sociales. | x |
| RF2 | Alta | Base de Datos Única | Se requiere una base de datos centralizada donde se almacenen todos los datos de los usuarios de manera organizada y accesible. Debe permitir la rápida recuperación y actualización de la información de los usuarios. | x |
| RF3 | Alta | Cálculo Automático de Prioridad de Usuarios | La aplicación debe ser capaz de calcular automáticamente la prioridad de los usuarios basada en criterios predefinidos, como su situación económica y necesidades. Debe asignar automáticamente los usuarios a las franjas de recogida de alimentos según su prioridad. | x |
| RF4 | Media | Automatización de Procesos de Recogida de Alimentos | La aplicación debe automatizar el proceso de asignación de usuarios a las franjas de recogida de alimentos, reduciendo el tiempo de actualización de los listados a 5 minutos diarios. Debe generar listados de asistencia mensual a las recogidas de alimentos de manera automática. | |
| RF5 | Alta | Generación de Informes de Impacto | La aplicación debe permitir la generación de informes de impacto que reflejen el rendimiento de la entidad en términos mensurables, como usuarios atendidos, usuarios recuperados y raciones entregadas. Debe seguir un estándar predefinido y ser capaz de recuperar los datos necesarios de manera eficiente. | x |
| RF3 | Baja | Cálculo Automático de Prioridad de Usuarios | La aplicación debe ser capaz de calcular automáticamente la prioridad de los usuarios basada en criterios predefinidos, como su situación económica y necesidades. Debe asignar automáticamente los usuarios a las franjas de recogida de alimentos según su prioridad. | |
| RF4 | Alta | Automatización de Procesos de Recogida de Alimentos | La aplicación debe automatizar el proceso de asignación de usuarios a las franjas de recogida de alimentos, reduciendo el tiempo de actualización de los listados a 5 minutos diarios. Debe generar listados de asistencia mensual a las recogidas de alimentos de manera automática. | x |
| RF5 | Media | Generación de Informes de Impacto | La aplicación debe permitir la generación de informes de impacto que reflejen el rendimiento de la entidad en términos mensurables, como usuarios atendidos, usuarios recuperados y raciones entregadas. Debe seguir un estándar predefinido y ser capaz de recuperar los datos necesarios de manera eficiente. | x |
| RF6 | Alta | Calendario Colaborativo | La aplicación debe proporcionar un calendario colaborativo que permita a las trabajadoras sociales coordinar las citas para la evaluación de los usuarios. Debe ser accesible y fácil de usar para programar y gestionar las citas de evaluación. | x |
| RF7 | Baja | Detalle de Campos en Expedientes de Usuarios | Los campos de los expedientes de usuarios deben ser lo suficientemente detallados como para que a la hora de generar los informes de impacto, estos sean lo más detallados posible. | |
 
......@@ -18,10 +20,9 @@ Se tendrán en cuenta los siguientes ***requisitos no funcionales***:
| ID Requisito | Prioridad | Requisitos | Descripción | MVP |
|--------------|-----------|----------------------------|-------------|-----|
| RNF1 | Alta | Eficiencia en el Acceso a Datos | La aplicación debe garantizar un acceso rápido y eficiente a los datos de los usuarios, minimizando el tiempo dedicado a la búsqueda y recuperación de información. | x |
| RNF2 | Alta | Escalabilidad | La aplicación debe ser escalable para manejar un crecimiento futuro en el número de usuarios y la cantidad de datos almacenados. Debe ser capaz de adaptarse a las necesidades cambiantes de la fundación sin degradación del rendimiento. | x |
| RNF3 | Alta | Estándares de Seguridad | Se requieren medidas de seguridad robustas para proteger la integridad y confidencialidad de los datos de los usuarios. La aplicación debe cumplir con los estándares de seguridad de la industria y las regulaciones de protección de datos. | x |
| RNF4 | Media | Facilidad de Integración | La aplicación debe ser compatible e integrarse fácilmente con sistemas existentes de la fundación, como el servidor de archivos y otros sistemas de gestión. | |
| RNF1 | Baja | Eficiencia en el Acceso a Datos | La aplicación debe garantizar un acceso rápido y eficiente a los datos de los usuarios, minimizando el tiempo dedicado a la búsqueda y recuperación de información. | |
| RNF2 | Baja | Escalabilidad | La aplicación debe ser escalable para manejar un crecimiento futuro en el número de usuarios y la cantidad de datos almacenados. Debe ser capaz de adaptarse a las necesidades cambiantes de la fundación sin degradación del rendimiento. | |
| RNF3 | Media | Cumplimiento de la LOPD | La aplicación debe cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) en cuanto al tratamiento y protección de los datos de los usuarios. Debe garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información personal de acuerdo con los requisitos establecidos por la legislación vigente. | |
 
......
Clone repository

GearSolid


Fase de concepto (Presentación)

1. Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS)

  • Análisis del problema
  • Estudio del proyecto
  • Mind Map
  • Impact Map
  • Requisitos
  • Alternativas
  • Matriz de Cumplimiento de Requisitos
  • Matriz de decisión

2. Especificación de Requisitos de Software (ERS)

  • Planificación General
  • Diagrama de Casos de Uso y Modelo de Dominio
  • Interfaz de Usuario

3. Producto Mínimo Viable (MVP)

  • Definición del MVP

Preproducción

1. Sprint 1

2. Sprint 2