... | @@ -10,6 +10,6 @@ El objetivo de este proyecto es proporcionar una herramienta desde la cual se pu |
... | @@ -10,6 +10,6 @@ El objetivo de este proyecto es proporcionar una herramienta desde la cual se pu |
|
|
|
|
|
**Presentación FASE DE CONCEPTO** [PPTX](docs/Presentacion_GATEL_Concepto.pptx) | [PDF](docs/Presentacion_GATEL_Concepto.pdf)
|
|
**Presentación FASE DE CONCEPTO** [PPTX](docs/Presentacion_GATEL_Concepto.pptx) | [PDF](docs/Presentacion_GATEL_Concepto.pdf)
|
|
|
|
|
|
**Presentación SPRINT 1** [PPTX](docs/Presentacion_GATEL_SPRINT1.pptx | [PDF](docs/Presentacion_GATEL_SPRINT1.pdf)
|
|
**Presentación SPRINT 1** [PPTX](docs/Presentacion_GATEL_SPRINT1.pptx) | [PDF](docs/Presentacion_GATEL_SPRINT1.pdf)
|
|
|
|
|
|
**URL Despliegue en internet** https://gatel.netlify.app |
|
**URL Despliegue en internet** https://gatel.netlify.app |