... | @@ -68,7 +68,9 @@ Tras la finalización del _Sprint 1_, se realizará el _Sprint planning_ corresp |
... | @@ -68,7 +68,9 @@ Tras la finalización del _Sprint 1_, se realizará el _Sprint planning_ corresp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Incremento
|
|
## Incremento
|
|
Con todo lo realizado durante el Sprint1, se ha completado el 60% del los requisitos previstos en el MVP. Hay que tener en cuenta que la separación de roles no se ha implentado en este sprint, por lo que se han marcado como _done_ los requisitos relacionados con funcionalidades que se pueden hacer tanto con separación de roles como sin ella.
|
|
Con todo lo realizado durante el _Sprint 1_, se ha completado varios de los requisitos previstos en el MVP, todos hechos cumpliendo con la _Definición de Hecho (DoD)_ que se definió en el [Sprint Planning](./4.1.-Sprint-Planning.md)
|
|
|
|
|
|
|
|
Hay que tener en cuenta que la separación de roles no se ha implentado en este sprint, por lo que se han marcado como _done_ los requisitos relacionados con funcionalidades que se pueden hacer tanto con separación de roles como sin ella.
|
|
|
|
|
|
| Id | Prioridad | Descripción | MVP | Sprint 1 |
|
|
| Id | Prioridad | Descripción | MVP | Sprint 1 |
|
|
| --- | ---------- | ------------ | --- | ------- |
|
|
| --- | ---------- | ------------ | --- | ------- |
|
... | @@ -86,4 +88,9 @@ Con todo lo realizado durante el Sprint1, se ha completado el 60% del los requis |
... | @@ -86,4 +88,9 @@ Con todo lo realizado durante el Sprint1, se ha completado el 60% del los requis |
|
| ---- | ---------- | ------------ | --- | ------- |
|
|
| ---- | ---------- | ------------ | --- | ------- |
|
|
| RNF1 | Alta | La aplicación debe poseer un diseño que garantice la adecuada visualización en PC, tablets y smartphones | ✔️ | ✔️ |
|
|
| RNF1 | Alta | La aplicación debe poseer un diseño que garantice la adecuada visualización en PC, tablets y smartphones | ✔️ | ✔️ |
|
|
| RNF3 | Alta | El acceso a la aplicación se realizará a través de protocolos que aseguren la confidencialidad de la información | ✔️ | ✔️ |
|
|
| RNF3 | Alta | El acceso a la aplicación se realizará a través de protocolos que aseguren la confidencialidad de la información | ✔️ | ✔️ |
|
|
| RNF4 | Alta | La interfaz de la aplicación se desarrollará siguiendo las pautas de accesibilidad recogidas en la especificación WCAG 2.1, debiendo seguir, al menos, el nivel A de las directrices que guían cada uno de sus principios (Perceptible, Operable, Comprensible y Robusto) | ✔️ | ✔️ | |
|
| RNF4 | Alta | La interfaz de la aplicación se desarrollará siguiendo las pautas de accesibilidad recogidas en la especificación WCAG 2.1, debiendo seguir, al menos, el nivel A de las directrices que guían cada uno de sus principios (Perceptible, Operable, Comprensible y Robusto) | ✔️ | ✔️ * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Dada la extensión que tiene la especificación WCAG 2.1, no se ha realizado un test de usabilidad completo de la aplicación para garantizar fehacientemente que se cumple esta espeficación, no obstante, se ha desarrllando atendiendo al nivel A.
|
|
|
|
|
|
|
|
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/glance/es |
|
|
|
\ No newline at end of file |