... | @@ -18,4 +18,5 @@ |
... | @@ -18,4 +18,5 @@ |
|
| RNF1 | La aplicación debe poseer un diseño que garantice la adecuada visualización en PC, tablets y smartphones | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
| RNF1 | La aplicación debe poseer un diseño que garantice la adecuada visualización en PC, tablets y smartphones | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
| RNF2 | El sistema debe garantizar el cumplimiento del régimen general de protección de datos personales | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
| RNF2 | El sistema debe garantizar el cumplimiento del régimen general de protección de datos personales | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
| RNF3 | El acceso a la aplicación se realizará a través de protocolos que aseguren la confidencialidad de la información | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
| RNF3 | El acceso a la aplicación se realizará a través de protocolos que aseguren la confidencialidad de la información | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
| RNF4 | La aplicación se desplegará en cluster de alta disponiblidad con, al menos, dos servidores | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
|
| RNF4 | La interfaz de la aplicación se desarrollará siguiendo las pautas de accesibilidad recogidas en la especificación WCAG 2.1, debiendo seguir, al menos, el nivel A de las directrices que guían cada uno de sus principios (Perceptible, Operable, Comprensible y Robusto) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
\ No newline at end of file |
|
| RNF5 | La aplicación se desplegará en cluster de alta disponiblidad con, al menos, dos servidores | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
|
|
|
\ No newline at end of file |