| 
 | 
 | 
Para realizar la matriz de decisión se han elegido una serie KPI de la calidad de software:
 | 
 | 
 | 
 | 
- Usabilidad: valorado entre 0 y 10. Indica la experiencia general del usuario al utilizar la aplicación.
 | 
 | 
 | 
 | 
- Riesgos: para tomar en consideración tanto la probabilidad como el impacto se ha realizado la multiplicación de ambas medidas. Como a mayor riesgo tenemos menos calidad, hemos realizado el inverso de la cantidad obtenida.
 | 
 | 
 | 
 | 
- Requisitos: el número de requisito que la alternativa cumpliría.
 | 
 | 
 | 
 | 
- Escalabilidad: valorado entre 0 y 10. Indica la facilidad de la plataforma en adaptarse a los cambios en el número de usuarios, tanto incrementos como descensos.
 | 
 | 
 | 
 | 
- Mantenimiento: valorado entre 0 y 10. Indica la facilidad de mantener la aplicación con los medios disponibles.
 | 
 | 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
 | 
 | 
|               | Asana | SharePoint | Desarrollo Propio |
 | 
 | 
 | 
 | 
|---------------|-------|------------|-------------------|
 | 
 | 
 | 
 | 
| Usabilidad    | 8.00  | 6.00       | 10.00             |
 | 
 | 
 | 
 | 
| Riesgos       | 0.05  | 0.10       | 0.06              |
 | 
 | 
 | 
 | 
| Requisitos    | 14.00 | 14.00      | 20.00             |
 | 
 | 
 | 
 | 
| Escalabilidad | 10.00 | 10.00      | 6.00              |
 | 
 | 
 | 
 | 
| Mantenimiento | 6.00  | 7.00       | 8.00              |
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Una vez realizada la valoración se han normalizado los valores suponiendo distribuciones normales de los KPI, eliminando el factor escala y dispersión. 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Estas son las medias, con los coeficientes asignados a cada KPI.
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|               | Media | Desviac | Coefs |
 | 
 | 
 | 
 | 
|---------------|-------|---------|-------|
 | 
 | 
 | 
 | 
| Usabilidad    | 8.00  | 2.00    | 0.50  |
 | 
 | 
 | 
 | 
| Riesgos       | 0.07  | 0.02    | 1.00  |
 | 
 | 
 | 
 | 
| Requisitos    | 16.00 | 3.46    | 1.00  |
 | 
 | 
 | 
 | 
| Escalabilidad | 8.67  | 2.31    | 0.50  |
 | 
 | 
 | 
 | 
| Mantenimiento | 7.00  | 1.00    | 0.50  |
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Obteniendo los siguientes resultados finales, incluyendo la valoración final.
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|               | Asana | SharePoint | Desarrollo Propio |
 | 
 | 
 | 
 | 
|---------------|-------|------------|-------------------|
 | 
 | 
 | 
 | 
| Usabilidad    | 0.00  | -1.00      | 1.00              |
 | 
 | 
 | 
 | 
| Riesgos       | -0.76 | 1.13       | -0.37             |
 | 
 | 
 | 
 | 
| Requisitos    | -0.58 | -0.58      | 1.15              |
 | 
 | 
 | 
 | 
| Escalabilidad | 0.58  | 0.58       | -1.15             |
 | 
 | 
 | 
 | 
| Mantenimiento | -1.00 | 0.00       | 1.00              |
 | 
 | 
 | 
 | 
| **Total**     | **-1.55** | **0.34**       | **1.21**              | | 
 | 
 | 
 | 
\ No newline at end of file |