... | @@ -25,11 +25,10 @@ Asana ofrece tres niveles de licencias Basic, Premium y Business. Aunque tambié |
... | @@ -25,11 +25,10 @@ Asana ofrece tres niveles de licencias Basic, Premium y Business. Aunque tambié |
|
### Riesgos
|
|
### Riesgos
|
|
| Descripción | Probabilidad | Impacto |
|
|
| Descripción | Probabilidad | Impacto |
|
|
|-------------|--------------|---------|
|
|
|-------------|--------------|---------|
|
|
| Fuga de información comprometedora | | |
|
|
| Fuga de información comprometedora | 2. Media | 2. Media |
|
|
| Migración a otra plataforma | | |
|
|
| Migración a otra plataforma | 2. Media | 3. Alta |
|
|
| Dependencia externas | | |
|
|
| Dependencia externas | 1. Baja | 3.Alta |
|
|
| | | |
|
|
- Fuga de información comprometedora:
|
|
|
|
|
|
### Licenciamiento
|
|
### Licenciamiento
|
|
|
|
|
|
No ha lugar al tratarse de una solución SAAS propietaria.
|
|
No ha lugar al tratarse de una solución SAAS propietaria.
|
... | | ... | |