... | ... | @@ -25,11 +25,10 @@ Asana ofrece tres niveles de licencias Basic, Premium y Business. Aunque tambié |
|
|
### Riesgos
|
|
|
| Descripción | Probabilidad | Impacto |
|
|
|
|-------------|--------------|---------|
|
|
|
| Fuga de información comprometedora | | |
|
|
|
| Migración a otra plataforma | | |
|
|
|
| Dependencia externas | | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
| Fuga de información comprometedora | 2. Media | 2. Media |
|
|
|
| Migración a otra plataforma | 2. Media | 3. Alta |
|
|
|
| Dependencia externas | 1. Baja | 3.Alta |
|
|
|
- Fuga de información comprometedora:
|
|
|
### Licenciamiento
|
|
|
|
|
|
No ha lugar al tratarse de una solución SAAS propietaria.
|
... | ... | |