... | ... | @@ -3,7 +3,9 @@ El objetivo del sprint 1 es poder generar partidos asignando un contrincante a u |
|
|
|
|
|
| Item | Descripción | Valor que aporta | Criterio de aceptación | Historia de usuario |
|
|
|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|
|
|
| PBI-01 | mostrar usuarios con sus puntuaciones | organizar torneos | Según historia de usuario | HU-01 |
|
|
|
| PBI-02 | consultar candidatos por puntuacion para un jugador | organizar torneos | Según historia de usuario | HU-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PBI-01 | Ver jugadores y sus puntuaciones (desde la vista de Profesor) | organizar torneos entre jugadores | Seleccionar una pestaña de jugadores y visualizar todos con sus puntuaciones | HU-01 |
|
|
|
| PBI-02 | Calcular y mostrar puntuación simulada de un jugador | organizar torneos entre jugadores | Mostrar en base a su porcentaje de precision su puntuacion simulada | HU-01 |
|
|
|
| PBI-03 | Crear jugadores y rellenar sus datos | organizar torneos entre jugadores | Ver formulario para poder seleccionar el tipo de usuario que se va a grabar | HU-01 |
|
|
|
| PBI-04 | Poder editar jugadores y sus datos | organizar torneos entre jugadores | Con un botón de edición poder ver datos de un jugador y poder modificarlos | HU-01 |
|
|
|
| PBI-05 | Poder Borrar Jugadores y sus datos | organizar torneos entre jugadores | Botón para borrar y mensaje de confirmacion para su borrado | HU-01 |
|
|
|
| PBI-06 | Mostrar jugadores de nivel simiar para un jugador seleccionado | organizar partidos | Dentro del boton de consulta de jugador principiante ver jugadores federados con nivel similar | HU-02 | |
|
|
\ No newline at end of file |