... | ... | @@ -4,22 +4,15 @@ El MVP proporciona una solucion que proporcione los impactos estrictamente neces |
|
|
|
|
|
Este consiste en aumentar la venta de green fees, poniendo especial interés en el paso de los jugadores principiantes que juegan actualmente en la cancha para que jueguen en el campo.
|
|
|
|
|
|
### Objetivo 1
|
|
|
Mejorar la gestion de usuarios y sus puntuaciones.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Objetivo 2
|
|
|
Generar candidatos para competir contra un jugador a partir de una puntuación y en un rango determinado
|
|
|
|
|
|
| Id | Entregable | Objetivo Mínimo Cubierto | Impacto | Prioridad
|
|
|
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---:
|
|
|
| 1 | **Gestion de todos los jugadores del campo y sus puntaciones** | Objetivo 1 | Mejorar la disponibilidad de los datos y gestion de alumnos | ALTA
|
|
|
| 2 | **Calculo de puntuación simulada de jugadores** | Objetivo 1 | Mejorar la disponibilidad de los datos y gestion de alumnos | ALTA
|
|
|
| 3 | **Generación de un contrincante de nivel similar a un principiante** | Objetivo 2 | Equilibrar partidos en el campo de forma objetiva | ALTA
|
|
|
| 4 | **Asignación de contrincante nuevo** | Objetivo 2 | Equilibrar partidos en el campo de forma objetiva | MEDIA|
|
|
|
|
|
|
Para ello se podrán consultar listados de jugadores que tengan un nivel similar a un jugador federado, para generar partidos en el campo.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Id | Actor | Entregable | Impacto | Prioridad |
|
|
|
|----|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
|
|
|
| 1 | Profesor| **Gestion de todos los jugadores del campo y sus puntaciones** | Mejorar la disponibilidad de los datos y gestion de alumnos | 1 |
|
|
|
| 2 | Profesor| **Calculo de puntuación simulada de jugadores** | Mejorar la disponibilidad de los datos y gestion de alumnos | 2 |
|
|
|
| 3 | Jugador | Solicitud de partido a un contrincante de nivel similar | aumentar el numero de partidos disputados | 3 |
|
|
|
| 4 | Jugador | AAceptacion de partido | aumentar el numero de partidos disputados | 4 |
|
|
|
|
|
|
Con estos elementos estimamos que se pueden cubrir todos los aspectos de producto más importantes para validar que es útil para el propósito de negocio prioritario.
|
|
|
|
... | ... | |