... | ... | @@ -9,10 +9,10 @@ Para ello se podrán consultar listados de jugadores que tengan un nivel similar |
|
|
|
|
|
| Id | Actor | Entregable | Impacto | Prioridad |
|
|
|
|----|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
|
|
|
| 1 | Profesor| **Gestion de todos los jugadores del campo y sus puntaciones** | Mejorar la disponibilidad de los datos y gestion de alumnos | 1 |
|
|
|
| 2 | Profesor| **Calculo de puntuación simulada de jugadores** | Mejorar la disponibilidad de los datos y gestion de alumnos | 2 |
|
|
|
| 3 | Jugador | Solicitud de partido a un contrincante de nivel similar | aumentar el numero de partidos disputados | 3 |
|
|
|
| 4 | Jugador | AAceptacion de partido | aumentar el numero de partidos disputados | 4 |
|
|
|
| 1 | Profesor| **CRUD de federados y principiantes con sus puntuacioness** | Organizar torneos con los alumnos que se vayan federando | 1 |
|
|
|
| 2 | Profesor| **Listado de candidatos para un alumno determinado de acuerdo a unas puntuaciones** | Incentivar la competitividad entre jugadores | 2 |
|
|
|
| 3 | Jugador | Solicitar un reto contra un contrincante | Incentivar la competitividad entre jugadores | 3 |
|
|
|
| 4 | Jugador | Aceptar un reto de un contrincante | Aumentar el numero de juegos en el campo y la variedad de contrincantes | 4 |
|
|
|
|
|
|
Con estos elementos estimamos que se pueden cubrir todos los aspectos de producto más importantes para validar que es útil para el propósito de negocio prioritario.
|
|
|
|
... | ... | |