|
|
# Matriz de decisión
|
|
|
Se procesa la decisión de acuerdo con los siguientes criterios que se puntuarán del 1 al 3:
|
|
|
Se procesa la decisión de acuerdo con los siguientes criterios que se puntuarán del 1 al 10:
|
|
|
|
|
|
- Funcionalidad: Grado de cumplimiento de entregables solicitados por el clientes.
|
|
|
- Puntuación: a mayor cumplimiento mayor puntuación
|
... | ... | @@ -21,13 +21,13 @@ Se procesa la decisión de acuerdo con los siguientes criterios que se puntuará |
|
|
|
|
|
| Criterio | Ponderación | OpenMatch | Golf Gamebook | GoCourt |
|
|
|
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|
|
|
| Funcionalidad | 7 | 3 | 2 | 3 |
|
|
|
| Usabilidad | 6 | 3 | 1 | 3 |
|
|
|
| Coste | 1 | 1 | 3 | 2 |
|
|
|
| Plazo de implementación | 3 | 1 | 3 | 2 |
|
|
|
| Riesgos | 4 | 2 | 1 | 2 |
|
|
|
| Mantenibilidad | 3 | 1 | 3 | 2 |
|
|
|
| Total | - | 54 | 45 | 61 |
|
|
|
| Funcionalidad | 7 | 10 | 4 | 10 |
|
|
|
| Usabilidad | 6 | 10 | 5 | 10 |
|
|
|
| Coste | 1 | 4 | 10 | 8 |
|
|
|
| Plazo de implementación | 3 | 3 | 10 | 7 |
|
|
|
| Riesgos | 4 | 6 | 4 | 7 |
|
|
|
| Mantenibilidad | 3 | 7 | 10 | 5 |
|
|
|
| Total | - | 179 | 144 | 202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De acuerdo con en análisis de alternativas se recomiendo la implementación de GoCourt. Si bien la implementacion de la tecnología de OpenMatch pudiera tener a largo plazo mayor calidad, su nivel de dificultad hace que la propuesta se vaya de las manos en cuanto a timepo y coste.
|
... | ... | |