... | @@ -2,20 +2,20 @@ |
... | @@ -2,20 +2,20 @@ |
|
|
|
|
|
De acuerdo a los impactos y entregables especificados por el cliente se obtienen las siguientes métricas:
|
|
De acuerdo a los impactos y entregables especificados por el cliente se obtienen las siguientes métricas:
|
|
|
|
|
|
| Impacto | Entregable | OpenMatch | Golf Gamebook | GoCourt |
|
|
|
|
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|
|
| Impacto | Entregable | OpenMatch | Golf Gamebook | GoCourt |
|
|
| 1. Mejorar gestión de partidos | Listado de puntuaciones de los jugadores | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
| :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: |
|
|
| 1. Mejorar gestión de partidos | Area de administracion y profesores | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
| Mejorar la disponibilidad de los datos y gestion de alumnos | **Gestion de todos los jugadores del campo y sus puntaciones** | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
| 1. Mejorar gestión de partidos | Visualizacion de partidos Alumnos-Administradores | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
| Mejorar la disponibilidad de los datos y gestion de alumnos | Equilibrar los partidos en la planificacion | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
| 2. Mejorar interpretacion de estadisticas | Cálculo de la puntuacion simulada | ✔️ | | ✔️ |
|
|
| Mejorar Interpretación de las Estadísticas del dispositivo medidor | **Calculo Puntuación Simulada de los jugadores** | ✔️ | | ✔️ |
|
|
| 3. Mejorar referencias de progreso del juego | Acceso area de jugadores | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
| Mejorar referencias de puntuación en el juego | Vista puntuaciones simuladas | ✔️ | | ✔️ |
|
|
| 3. Mejorar referencias de progreso del juego | Vista de puntuaciones simuladas | ✔️ | | ✔️ |
|
|
| Equilibrar partidos en el campo de forma objetiva | Vista puntuaciones de todos los miembros del campo | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
| 3. Mejorar referencias de progreso del juego | Asignacion de Contrincante | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
| Equilibrar partidos en el campo de forma objetiva | **Generación de un contrincante de nivel similar a un principiante** | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
| 4. Facilitar la gestión de alumnos | Acceso de Profesores | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
| Aumentar competitividad aumentando los posibles contrincantes | Asignación de contrincante nuevo | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
| 4. Facilitar la gestión de alumnos | Vista puntuaciones de alumnos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
| Aumentar competitividad aumentando los posibles contrincantes | **Consultar jugadores principiantes y federados de nivel similar** | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
| 4. Facilitar la gestión de alumnos | Asignacion de Contrincante | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
|
| 5. Aumentar la competitividad | Acceso area de jugadores | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
|
| 5. Aumentar la competitividad | Asignacion de Contrincante | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
---
|
|
|
|
|
... | | ... | |