... | @@ -95,7 +95,7 @@ Las funcionalidades que aporta esta solución son: |
... | @@ -95,7 +95,7 @@ Las funcionalidades que aporta esta solución son: |
|
|Visualización de calendario por profesor|Cada profesor podrá visualizar su propio calendario y el gestor podrá ver el de cada uno seleccionandolo|Aportar información sobre las reservas de lugares en tiempo real, consultar de forma centralizada los datos de horario actualizados, disminución del tiempo e iteraciones que emplea cada profesor en gestionar sus franjas de horario|
|
|
|Visualización de calendario por profesor|Cada profesor podrá visualizar su propio calendario y el gestor podrá ver el de cada uno seleccionandolo|Aportar información sobre las reservas de lugares en tiempo real, consultar de forma centralizada los datos de horario actualizados, disminución del tiempo e iteraciones que emplea cada profesor en gestionar sus franjas de horario|
|
|
|Visualización de lugares|Se podrán consultar las características y capacidades de los distintos lugares|Aportar información sobre las reservas de lugares en tiempo real,Evitar que el gestor participe en la reserva, Disminuir el tiempo necesario para modificar la información sobre los lugares y la propagación de dicha información|
|
|
|Visualización de lugares|Se podrán consultar las características y capacidades de los distintos lugares|Aportar información sobre las reservas de lugares en tiempo real,Evitar que el gestor participe en la reserva, Disminuir el tiempo necesario para modificar la información sobre los lugares y la propagación de dicha información|
|
|
|Visualización de usuario|Cada profesor podrá consultar las asignaturas que tiene asignadas y los grupos existentes para esa asignatura|Consultar de forma centralizada datos de horario actualizados|
|
|
|Visualización de usuario|Cada profesor podrá consultar las asignaturas que tiene asignadas y los grupos existentes para esa asignatura|Consultar de forma centralizada datos de horario actualizados|
|
|
|Gestión de profesores, asignaturas y lugares|El gestor podrá asignar asignaturas a profesores y controlar el listado de asignaturas que se imparten, profesores y lugares|Disminuir el tiempo necesario para modificar información sobre los lugares y la propagación de dicha información|
|
|
|Gestión de profesores, asignaturas y lugares|El gestor podrá asignar asignaturas a profesores y controlar el listado de asignaturas que se imparten, profesores y lugares|Disminuir el tiempo necesario para modificar información sobre los lugares y la propagación de dicha información, disminución del tiempo e iteraciones que emplea cada profesor en gestionar sus franjas de horario|
|
|
|
|
|
|
### Tecnologías empleadas
|
|
### Tecnologías empleadas
|
|
Las tecnologías empleadas han sido React v16 (actualmente la 18), Node.js versión 18 (actualmente la 21), JavaScript, CSS3 y HTML5. El código fue subido a GitHub hace 5 años por lo que podría resultar obsoleto y las versiones que utiliza prácticamente no reciben soporte, por lo que podrían darse fallos en el futuro. Para el backend, que habría que desarrollar, se utilizaría SpringBoot apoyado en una base de datos mySql con la versión más moderna al alcance.
|
|
Las tecnologías empleadas han sido React v16 (actualmente la 18), Node.js versión 18 (actualmente la 21), JavaScript, CSS3 y HTML5. El código fue subido a GitHub hace 5 años por lo que podría resultar obsoleto y las versiones que utiliza prácticamente no reciben soporte, por lo que podrían darse fallos en el futuro. Para el backend, que habría que desarrollar, se utilizaría SpringBoot apoyado en una base de datos mySql con la versión más moderna al alcance.
|
... | @@ -140,7 +140,7 @@ Las funcionalidades que se integran dentro de la solución son las mismas que pr |
... | @@ -140,7 +140,7 @@ Las funcionalidades que se integran dentro de la solución son las mismas que pr |
|
|Visualización de calendario por profesor|Cada profesor podrá visualizar su propio calendario y el gestor podrá ver el de cada uno seleccionandolo|Aportar información sobre las reservas de lugares en tiempo real, consultar de forma centralizada los datos de horario actualizados, disminución del tiempo e iteraciones que emplea cada profesor en gestionar sus franjas de horario|
|
|
|Visualización de calendario por profesor|Cada profesor podrá visualizar su propio calendario y el gestor podrá ver el de cada uno seleccionandolo|Aportar información sobre las reservas de lugares en tiempo real, consultar de forma centralizada los datos de horario actualizados, disminución del tiempo e iteraciones que emplea cada profesor en gestionar sus franjas de horario|
|
|
|Visualización de lugares|Se podrán consultar las características y capacidades de los distintos lugares|Aportar información sobre las reservas de lugares en tiempo real,Evitar que el gestor participe en la reserva, Disminuir el tiempo necesario para modificar la información sobre los lugares y la propagación de dicha información|
|
|
|Visualización de lugares|Se podrán consultar las características y capacidades de los distintos lugares|Aportar información sobre las reservas de lugares en tiempo real,Evitar que el gestor participe en la reserva, Disminuir el tiempo necesario para modificar la información sobre los lugares y la propagación de dicha información|
|
|
|Visualización de usuario|Cada profesor podrá consultar las asignaturas que tiene asignadas y los grupos existentes para esa asignatura|Consultar de forma centralizada datos de horario actualizados|
|
|
|Visualización de usuario|Cada profesor podrá consultar las asignaturas que tiene asignadas y los grupos existentes para esa asignatura|Consultar de forma centralizada datos de horario actualizados|
|
|
|Gestión de profesores, asignaturas y lugares|El gestor podrá asignar asignaturas a profesores y controlar el listado de asignaturas que se imparten, profesores y lugares|Disminuir el tiempo necesario para modificar información sobre los lugares y la propagación de dicha información|
|
|
|Gestión de profesores, asignaturas y lugares|El gestor podrá asignar asignaturas a profesores y controlar el listado de asignaturas que se imparten, profesores y lugares|Disminuir el tiempo necesario para modificar información sobre los lugares y la propagación de dicha información, disminución del tiempo e iteraciones que emplea cada profesor en gestionar sus franjas de horario|
|
|
|
|
|
|
### Tecnologías empleadas
|
|
### Tecnologías empleadas
|
|
Las tenconogías para la capa de frontend son Node.js, Vue, Vuetify y para la capa de backend SpringBoot apoyado en una base de datos de mySql. Todo ello con la última versión estable disponible.
|
|
Las tenconogías para la capa de frontend son Node.js, Vue, Vuetify y para la capa de backend SpringBoot apoyado en una base de datos de mySql. Todo ello con la última versión estable disponible.
|
... | | ... | |