... | @@ -33,3 +33,14 @@ Obteniendo los siguientes resultados finales, incluyendo la valoración final. |
... | @@ -33,3 +33,14 @@ Obteniendo los siguientes resultados finales, incluyendo la valoración final. |
|
| Escalabilidad | 0.58 | 0.58 | -1.15 |
|
|
| Escalabilidad | 0.58 | 0.58 | -1.15 |
|
|
| Mantenimiento | -1.00 | 0.00 | 1.00 |
|
|
| Mantenimiento | -1.00 | 0.00 | 1.00 |
|
|
| **Total** | **-1.55** | **0.34** | **1.21** |
|
|
| **Total** | **-1.55** | **0.34** | **1.21** |
|
|
|
|
|
|
|
|
## Valoración calidad-tiempo-coste
|
|
|
|
|
|
|
|
| Alternativa | Puntuación ponderada | Tiempo | Coste Recurrente [^1] | Coste a 10 años [^1] |
|
|
|
|
|-------------------|----------------------|----------|--------------------|-------------------|
|
|
|
|
| Asana | -1.55 | 2 meses | € 2,499.00 | € 24,990.00 |
|
|
|
|
| Sharepoint | 0.34 | 8 meses | € - | € - |
|
|
|
|
| Desarrollo Propio | 1.21 | 18 meses | € - | € - |
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
[^1]: coste estimado para 100 usuarios |
|
|
|
\ No newline at end of file |