|
|
# Cumplimiento de funcionalidades en base a impactos
|
|
|
|
|
|
De acuerdo a los impactos y entregables especificados por el cliente se obtienen las siguientes métricas:
|
|
|
|
|
|
| Impacto | Entregable | OpenMatch | Golf Gamebook | GoCourt |
|
|
|
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|
|
|
| 1. Mejorar gestión de partidos | Listado de puntuaciones de los jugadores | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| 1. Mejorar gestión de partidos | Area de administracion y profesores | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| 1. Mejorar gestión de partidos | Visualizacion de partidos Alumnos-Administradores | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| 2. Mejorar interpretacion de estadisticas | Cálculo de la puntuacion simulada | ✔️ | | ✔️ |
|
|
|
| 3. Mejorar referencias de progreso del juego | Acceso area de jugadores | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| 3. Mejorar referencias de progreso del juego | Vista de puntuaciones simuladas | ✔️ | | ✔️ |
|
|
|
| 3. Mejorar referencias de progreso del juego | Asignacion de Contrincante | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| 4. Facilitar la gestión de alumnos | Acceso de Profesores | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| 4. Facilitar la gestión de alumnos | Vista puntuaciones de alumnos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| 4. Facilitar la gestión de alumnos | Asignacion de Contrincante | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| 5. Aumentar la competitividad | Acceso area de jugadores | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
| 5. Aumentar la competitividad | Asignacion de Contrincante | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[Volver arriba](#)
|
|
|
|
|
|
[home](../home) |
|
|
\ No newline at end of file |