|
|
|
# Sprint Review
|
|
|
|
|
|
|
|
El objetivo planteado para el Sprint 1 era permitir que los padres o tutores podrán conocer el estado de salud del paciente y sus vacunas.
|
|
|
|
|
|
|
|
En la siguiente tabla se pueden observar las actividades del primer Sprint. Se han realizado todas las actividades previstas en el frontend asi como conseguido su persistencia en el backend.
|
|
|
|
|
|
|
|
La mayoría de los issues estaban planeados desde el Sprint Planningn no requiriendo refinamiento, otros fueron planeados y ejecutados durante el desarrollo del Sprint.
|
|
|
|
|
|
|
|
## Tabla de tareas
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tarea | Descripción | Valor que aporta| Criterios de aceptación| Relación con otros elementos | Tiempo Estimado |
|
|
|
|
| --- | --- | --- |--- | --- | --- |
|
|
|
|
|Aviso fecha vacuna próxima en App| Recibir aviso a través de la app con el recordatorio de vacuna próxima dos días antes.| API con posibilidad de generar avisos de `vacunas`.| Datos de vacuna introducida.|Issues de vacunas|4 hrs|
|
|
|
|
| Aviso retraso vacuna en App | Recibir aviso a través de la app con el recordatorio de retraso en fecha de vacunación prevista. | API con posibilidad de generar avisos de `vacunas`.| Datos vacunas.| Issues vacunas| 4 hrs |
|
|
|
|
|Aviso próxima vista periódica en App | Recibir aviso a través de la app con el recordatorio de próxima visita periódica dos días antes. | API con posibilidad de generar avisos de `visitaMedica` `rutina`. |Datos visita rutina. | Issues de visitas periodicas| 4 hrs |
|
|
|
|
| Ver calendario de vacunación | Debe mostrar el calendario de vacunación oficial, este calendario no tiene relación con las vacunas puestas, es simplemente informativo para tener una visión a largo plazo. | Permite tener acceso rápido y verificar el calendario de vacunación previsto en todo lugar y en menos de un minuto. | Debe aparecer el último calendario de vacunación cargado con la fecha de actualización.| Sin relación| 4 hrs |
|
|
|
|
| Crear GET de visitas médicas |Desarrollar GET de consultas médicas | Poder obtener los datos de una consulta médica de un paciente. | Se validará que los datos recibidos de la base de datos son correctos. |Issues de visitas medicas periodicas.| 6 hrs |
|
|
|
|
| Crear POST de visitas médicas |Desarrollar POST de consultas médicas | Poder añadir los datos de una consulta médica de un paciente. | Se validará que los datos almacenados en la base de datos son correctos. |Issues visitas medicas periodicas y visitas medicas urgencia.| 6 hrs (estimated) 13,5hrs (gastadas) |
|
|
|
|
| Crear PUT de visitas médicas | Desarrollar PUT de consultas médicas | Poder modificar los datos de una consulta médica de un paciente. | Se validará que los datos almacenados en la base de datos son correctos. |Issues relacionados con visita medica periodica y de urgencia| hrs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![fotopresentacionReview](../uploads/Imagenes/review21.png)
|
|
|
|
|
|
|
|
![fotopresentacionReview](../uploads/Imagenes/review22.png)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|