|
|
# Requisitos
|
|
|
|
|
|
### Requisitos Funcionales
|
|
|
| Id | Descripción | MVP | Fuente |
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|
|RF1|Esta es la descripcion del RF1|Si|Product Owner
|
|
|
| Id | Descripción | Prioridad |MVP | Fuente |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|RF1|Debe permitir introducir información personalizada de cada niño|Alta|Si|Product Owner
|
|
|
|RF2|Debe permitir introducir datos sobre visitas médicas periodicas|Alta|Si|Product Owner
|
|
|
|RF3|Debe permitir introducir datos sobre visitas médicas de urgencia|Alta|Si|Product Owner
|
|
|
|RF4|Debe poder mostrar los datos sobre graficas|Media||Product Owner
|
|
|
|RF5|Debe permitir extraer datos|Baja||Product Owner
|
|
|
|RF6|Debe permitir mostrar estadísticas o históricos sobre enfermedades|Media|Si|Product Owner
|
|
|
|RF7|Debe permitir mostrar estadísticas o históricos sobre datos recopilados en visitas médicas rutinarias (Altura, peso, diametro craneal...)|Media|Si|Product Owner
|
|
|
|RF8|Debe permitir seleccionar las enfermedades o sintomas con cuadros de selección si ese niño ya ha tenido esos sintomas o enfermedad|Baja||Product Owner
|
|
|
|RF9|Debe permitir introducir vacunas puestas|Alta|Si|Product Owner
|
|
|
|RF10|Debe tener al menos un calendario de vacunas cargado|Media||Product Owner
|
|
|
|RF11|Debe avisar de la próxima vacuna|Baja||Product Owner
|
|
|
|RF12|Debe enviar correo electrónico si se ha pasado la fecha de una vacuna|Baja||Product Owner
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Requisitos No Funcionales
|
|
|
| Id | Descripción | MVP | Fuente |
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|
|RNF1|Esta es la descripcion del RNF1|No|Product Owner2
|
|
|
| Id | Descripción | Prioridad |MVP | Fuente |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|RNF1|Toda la información debe estar protegida|Alta||Product Owner
|
|
|
|RNF2|Se debe mantener un registro interno a modo de log de cuando se sube cada información|Alta|Si|Product Owner
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... | ... | |