|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Requisitos Funcionales
|
|
|
|
| Id | Descripción | MyChart | Baby buddy | miPediatra |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|RF1|Debe permitir introducir información personalizada de cada niño|X|X|X
|
|
|
|
|RF2|Debe permitir introducir datos sobre visitas médicas periodicas|X|X|X
|
|
|
|
|RF3|Debe permitir introducir datos sobre visitas médicas de urgencia|X|X|X
|
|
|
|
|RF4|Debe permitir introducir vacunas puestas|X|X|X
|
|
|
|
|RF5|Debe poder mostrar los datos sobre gráficas|X|X|X
|
|
|
|
|RF6|Debe permitir mostrar estadísticas o históricos sobre enfermedades|X|X|X
|
|
|
|
|RF7|Debe tener al menos un calendario de vacunas cargado| |X|X
|
|
|
|
|RF8|Debe permitir mostrar estadísticas o históricos sobre datos recopilados en visitas médicas rutinarias (Altura, peso, diametro craneal...)|X|X|X
|
|
|
|
|RF9|Debe permitir extraer datos|X|X|X
|
|
|
|
|RF10|Debe permitir seleccionar las enfermedades o sintomas con cuadros de selección si ese niño ya ha tenido esos sintomas o enfermedad| |X|X
|
|
|
|
|RF11|Debe avisar de la próxima vacuna| |X|X
|
|
|
|
|RF12|Debe enviar correo electrónico dos días antes de fecha de una vacuna o de próxima visita periódica||X|X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Requisitos No Funcionales
|
|
|
|
| Id | Descripción | MyChart | Baby buddy | miPediatra |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|RNF1|Toda la información debe estar protegida|X|X|X
|
|
|
|
|RNF2|Debe mantener un registro interno a modo de log de cuando se sube cada información||X|X
|
|
|
|
|RNF3|Debe ser multiplataforma|X|X|X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[Volver](Home) |
|
|
|
\ No newline at end of file |