|
|
# Definición del MVP
|
|
|
|
|
|
### Requisitos Funcionales
|
|
|
| Id | Descripción | Prioridad | Fuente |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|RF1|Debe permitir introducir información personalizada de cada niño|Alta|Product Owner
|
|
|
|RF2|Debe permitir introducir datos sobre visitas médicas periodicas|Alta|Product Owner
|
|
|
|RF3|Debe permitir introducir datos sobre visitas médicas de urgencia|Alta|Product Owner
|
|
|
|RF4|Debe permitir introducir vacunas puestas|Alta|Si|Product Owner
|
|
|
|RF6|Debe permitir mostrar estadísticas o históricos sobre enfermedades|Media|Product Owner
|
|
|
|RF8|Debe permitir mostrar estadísticas o históricos sobre datos recopilados en visitas médicas rutinarias (Altura, peso, diametro craneal...)|Media|Product Owner
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Requisitos No Funcionales
|
|
|
| Id | Descripción | Prioridad |MVP | Fuente |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|RNF2|Debe mantener un registro interno a modo de log de cuando se sube cada información|Alta|Product Owner
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[Volver](Home) |
|
|
\ No newline at end of file |