|
####
|
|
| ID | Descripción | Desarrollo Propio | JSM | GLPI |
|
|
|
|
| -- | -- | -- | --| -- |
|
|
Sin contenido |
|
| RF1 | Existirán cuatro roles diferenciados: Administrador Central, Administrador de Unidad, Agente GC y Técnico | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
\ No newline at end of file |
|
| RF2 | Usuarios administradores centrales podrán de alta nuevo material, categorizado dentro de una de las categorías (subtipos) existentes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
|
| RF3 | Los administradores centrales podrán dar de baja o modificar material existente | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
|
| RF4 | El material se podrá asignar a un usuario (agente gc) o a una unidad | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
|
| RF5 | Los agentes pertenecerán a una unidad determinada, pudendo los administradores listar el material que tiene la unidad, bien asignado a la propia unidad, o asignado a alguno de sus usuarios. Los usuarios agentes, solo podrán ver sus materiales | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
|
| RF6 | Los agentes y los administradores de Unidad podrán dar de alta nuevas incidencias, que pueden ser relativas a configuración, avería o extravío | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
|
| RF7 | Los usuarios técnicos/órganos resolutores podrán marcar las incidencias como resueltas, o cambiarlas al estado que corresponda | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
|
| RF8 | Habrá tres órganos resolutores, uno por cada tipo de inicidencia. Las incidencias se asignarán al órgano reslutor que corresponda | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
|
| RF9 | Los dos tipos de administradores podrán listar todas las incidencias existentes, pudiendo filtrar por diferentes criterios. Los administradores de Unidad solamente podŕan acceder a las incidencias reportadas por sus usuarios | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
|
| RF10 | Los administradores centrales podrán ver estadísticas sobre el número de usuarios, unidades, en relación con el material que tienen asignado y las incidencias que han dado de alta | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
|
| RF11 | Los administradores de unidad podran ver estadísticas sobre su personal y metariales dependientes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
|
| RF12 | Los usuarios Administradores de Unidad podrán visualizar los usuarios de su unidad, así como el material que tienen asignado | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
|
| RF13 | El listado de Unidades se obtendrá del sistema NERHU (Nuevo Entorno de Recursos Humanos) de la Guardia Civil | ✔️ | ❌ | ❌ |
|
|
|
|
| RF14 | El listado de Usarios se obtendrá del sistema de gestión de usuarios que proporcione Guardia Civil (LDAP, NERHU ...) | ✔️ | ❌ | ❌ |
|
|
|
|
| RF15 | Los diferentes usuarios deben poder autenticarse mediante usuario/contraseña | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
|
| RNF1 | La aplicación debe poseer un diseño que garantice la adecuada visualización en PC, tablets y smartphones | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
|
| RNF2 | El sistema debe garantizar el cumplimiento del régimen general de protección de datos personales | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
|
| RNF3 | El acceso a la aplicación se realizará a través de protocolos que aseguren la confidencialidad de la información | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
|
|
|
|
| RNF4 | La aplicación se desplegará en cluster de alta disponiblidad con, al menos, dos servidores | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
|
|
|
\ No newline at end of file |