Documento sin finalizar
Requisitos Funcionales
| Id | Prioridad | Descripción | MVP | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| RF1 | Alta | Existirán cuatro roles diferenciados: Administrador Central, Administrador de Unidad, Agente GC y Técnico | X | Reunión developers - PO |
| RF2 | Alta | Usuarios administradores centrales podrán de alta nuevo material, categorizado dentro de una de las categorías (subtipos) existentes | X | Reunión developers - PO |
| RF3 | Alta | Los administradores centrales podrán dar de baja o modificar material existente. | X | Reunión developers - PO |
| RF4 | Alta | El material se podrá asignar a un usuario (agente gc) o a una unidad - PO | Reunión developers - PO | |
| RF5 | Alta | Los agentes pertenecerán a una unidad determinada, pudendo los administradores listar el material que tiene la unidad, bien asignado a la propia unidad, o asignado a alguno de sus usuarios. Los usuarios agentes, solo podrán ver sus materiales | X | Reunión developers - PO |
| RF6 | Media | Los agentes y los administradores de Unidad podrán dar de alta nuevas incidencias, que pueden ser relativas a configuración, avería o extravío. | Reunión developers - PO | |
| RF7 | Media | Los usuarios técnicos podrán marcar las incidencias como resueltas, o cambiarlas al estado que corresponda | X | Reunión developers - PO |
| RF8 | Media | Las incidencias se asignarán a técnico que menos incidencias tenga asignada; en caso de existir más de uno se hará de forma aleatoria | Reunión developers - PO | |
| RF8 | Media | Habrá 3 órganos resolutores, uno por cada tipo de inicidencia. Las incidencias se asignarán al órgano reslutor que corresponda | Reunión developers - PO | |
| RF9 | Media | Los dos tipos de administradores podran listar todas las incidencias existentes, pudiendo filtrar por diferentes criterios. Los administradores de Unidad solamente podŕan acceder a las incidencias reportadas por sus usuarios | Reunión developers - PO | |
| RF10 | Alta | Los administradores centrales estadísticas sobre número de usuarios, unidades, en relación con el material que tienen asignado y las incidencias que han dado de alta | Reunión developers - PO | |
| RF11 | Alta | Los administradores centrales estadísticas sobre número de usuarios, unidades, en relación con el material que tienen asignado y las incidencias que han dado de alta | Reunión developers - PO | |
| RF12 | Baja | Los usuarios Administradores de Unidad podrán visualizar los usuarios de su unidad, así como el material que tienen asignado | Reunión developers - PO | |
| RF13 | Baja | El listado de Unidades se obtendrá del sistema NERHU (Nuevo Entorno de Recursos Humanos) de la Guardia Civil | Reunión developers - PO | |
| RF14 | Media | Los diferentes usuarios deben poder autenticarse mediante usuario/contraseña | Reunión developers - PO |
Requisitos No Funcionales
| Id | Prioridad | Descripción | MVP | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| RNF1 | Alta | Accesible desde múltiples dispositivos | X | Reunión developers - PO |