|
|
|
### Requisitos Funcionales
|
|
|
|
| Id | Prioridad | Descripción | MVP | Fuente |
|
|
|
|
|----|-------------|-------------------|-----|--------|
|
|
|
|
| RF1 | Alta | Usuarios administradores podrán de alta nuevo material, categorizado dentro de una de las categorias existentes| X | Reunión cliente - PO |
|
|
|
|
| RF2 | Alta | Dar de baja o modificar material existente. | X | Reunión cliente - PO |
|
|
|
|
| RF3 | Alta | El material se podrá asignar a un usuario o a una unidad - PO |
|
|
|
|
| RF4 | Alta | Los usuarios pertenecerán a una unidad determinada, pudendo listarse el material que tiene la unidad, bien asignado a la propia unidad, o asignado a alguno de sus usuarios. | X | Reunión cliente - PO |
|
|
|
|
| RF5 | Media | Los usuarios podrán dar de alta nuevas incicencias, que pueden ser relativas a configuración, avería o extravío | | Reunión cliente - PO |
|
|
|
|
| RF6 | Media | Los usuarios administradores podrán marcar las incidencias como resueltas | | Reunión cliente - PO |
|
|
|
|
| RF7 | Media | Listar todas las incidencias existentes, pudiendo filtrar por diferentes criterios | | Reunión cliente - PO |
|
|
|
|
| RF9 | Alta | Consultar estadísticas sobre número de usuarios, unidades, en relación con el material que tienen asignado y las incidencias que han dado de alta | | Reunión cliente - PO |
|
|
|
|
| RF10 | Baja | Poder gestionar usuarios, mediante el alta, baja o actualización de los mismos|
|
|
|
|
| RF11 | Baja | Poder gestionar unidades, mediante el alta, baja o actualización de los mismos|
|
|
|
|
| RF12 | Media |Los usuarios deben poder autenticarse mediante usuario/contraseña | | Reunión cliente - PO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Requisitos No Funcionales
|
|
|
|
| Id | Prioridad | Descripción | MVP | Fuente |
|
|
|
|
|----|-------------|----------------|--------|----|
|
|
|
|
| RNF1 | Alta | Accesible desde múltiples dispositivos | X | Reunión cliente - PO |
|
|
|
|
|