Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in / Register
  • GATEL GATEL
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 0
    • Issues 0
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Package Registry
    • Infrastructure Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • CI/CD
    • Repository
    • Value stream
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • Camope
  • GATELGATEL
  • Wiki
  • 2.1. Requisitos

2.1. Requisitos · Changes

Page history
Corrección de erratas en requisitos authored Sep 21, 2023 by Camope's avatar Camope
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 4 additions and 4 deletions
+4 -4
  • 2.1.-Requisitos.md 2.1.-Requisitos.md +4 -4
  • No files found.
2.1.-Requisitos.md
View page @ b77f90ac
......@@ -6,13 +6,13 @@
| RF3 | Alta | Los administradores centrales podrán dar de baja o modificar material existente | ✔️ | Reunión developers - PO |
| RF4 | Alta | El material se podrá asignar a un usuario (MiembroGC) o a una unidad | ✔️ | Reunión developers - PO |
| RF5 | Alta | Los MiembroGC pertenecerán a una unidad determinada, pudiendo los administradores listar el material que tiene la unidad, bien asignado a la propia unidad, o asignado a alguno de sus usuarios. Los MiembroGC no administrador, solo podrán ver sus materiales | ✔️ | Reunión developers - PO |
| RF6 | Media | Todos los MiembroGC (administrador y no administrador) podrán dar de alta nuevas incidencias, que pueden ser relativas a configuración, avería, extravío o solicitud | | Reunión developers - PO |
| RF6 | Media | Todos los MiembroGC (administrador y no administrador) podrán dar de alta nuevas incidencias, que pueden ser relativas a configuración, avería, extravío o solicitud | ✔️ | Reunión developers - PO |
| RF7 | Media | Los Administradores y Técnicos podrán marcar las incidencias como resueltas, o cambiarlas al estado que corresponda | ✔️ | Reunión developers - PO |
| RF8 | Media | Los Administradores y Técnicos solo podrán atender aquellas incidencias que estén dentro de su ámbito competencias (restringido por su perfil) | | Reunión developers - PO |
| RF9 | Media | Los dos tipos de administradores podrán listar todas las incidencias existentes, pudiendo filtrar por diferentes criterios. Los administradores de Unidad solamente podrán acceder a las incidencias reportadas por sus usuarios | | Reunión developers - PO |
| RF10 | Alta | Los administradores centrales podrán ver estadísticas sobre el número total de equipamiento asignado a cada unidad y del tipo de cada equipamiento | | Reunión developers - PO |
| RF11 | Alta | Los administradores de unidad podran ver estadísticas sobre el tipo de equipamiento que tienen asignado | | Reunión developers - PO |
| RF12 | Alta | Los Administradores de Unidad podrán visualizar los usuarios de su unidad, así como el material que tienen asignado | | Reunión developers - PO |
| RF10 | Baja | Los administradores centrales podrán ver estadísticas sobre el número total de equipamiento asignado a cada unidad y del tipo de cada equipamiento | | Reunión developers - PO |
| RF11 | Baja | Los administradores de unidad podran ver estadísticas sobre el tipo de equipamiento que tienen asignado | | Reunión developers - PO |
| RF12 | Alta | Los Administradores de Unidad podrán visualizar los usuarios de su unidad, así como el material que tienen asignado | ✔️ | Reunión developers - PO |
| RF13 | Baja | El listado de Unidades se obtendrá del sistema NERHU (Nuevo Entorno de Recursos Humanos) de la Guardia Civil | | Reunión developers - PO |
| RF14 | Baja | El listado de Usarios se obtendrá del sistema de gestión de usuarios que proporcione Guardia Civil (LDAP, NERHU ...) | | Reunión developers - PO |
| RF15 | Media | Los diferentes usuarios deben poder autenticarse mediante usuario/contraseña | | Reunión developers - PO |
......
Clone repository

Home

  1. Especificación y formulación del problema
  2. Estudio de viabilidad del sistema
    2.1 Requisitos
    2.2 Mind Map
    2.3 Estudio de Alternativas
    2.4 Matriz de Cumplimento de Requisitos-Alternativas
    2.5 Matriz de decisión
  3. Especificación de Requisitos del Software
    3.1 Planificación general
    3.2 Impact Map
    3.3 Modelos de Negocio y Dominio
    3.4 Interfaz de Usuario
    3.5 Definición del MVP