... | @@ -7,21 +7,22 @@ |
... | @@ -7,21 +7,22 @@ |
|
| RF2 | Alta | Usuarios administradores centrales podrán de alta nuevo material, categorizado dentro de una de las categorías (subtipos) existentes| X | Reunión developers - PO |
|
|
| RF2 | Alta | Usuarios administradores centrales podrán de alta nuevo material, categorizado dentro de una de las categorías (subtipos) existentes| X | Reunión developers - PO |
|
|
| RF3 | Alta | Los administradores centrales podrán dar de baja o modificar material existente. | X | Reunión developers - PO |
|
|
| RF3 | Alta | Los administradores centrales podrán dar de baja o modificar material existente. | X | Reunión developers - PO |
|
|
| RF4 | Alta | El material se podrá asignar a un usuario (agente gc) o a una unidad - PO | Reunión developers - PO |
|
|
| RF4 | Alta | El material se podrá asignar a un usuario (agente gc) o a una unidad - PO | Reunión developers - PO |
|
|
| RF5 | Alta | **Los agentes pertenecerán a una unidad determinada, pudendo los administradores listar el material que tiene la unidad, bien asignado a la propia unidad, o asignado a alguno de sus usuarios. Los usuarios agentes, solo podrán ver sus materiales**| X | Reunión developers - PO |
|
|
| RF5 | Alta | Los agentes pertenecerán a una unidad determinada, pudendo los administradores listar el material que tiene la unidad, bien asignado a la propia unidad, o asignado a alguno de sus usuarios. Los usuarios agentes, solo podrán ver sus materiales| X | Reunión developers - PO |
|
|
| RF6 | Media | Los agentes y los administradores de Unidad podrán dar de alta nuevas incidencias, que pueden ser relativas a configuración, avería o extravío. | | Reunión developers - PO |
|
|
| RF6 | Media | Los agentes y los administradores de Unidad podrán dar de alta nuevas incidencias, que pueden ser relativas a configuración, avería o extravío. | | Reunión developers - PO |
|
|
| RF7 | Media | **Los usuarios técnicos podrán marcar las incidencias como resueltas, o cambiarlas al estado que corresponda** | X | Reunión developers - PO |
|
|
| RF7 | Media | Los usuarios técnicos/órganos resolutores podrán marcar las incidencias como resueltas, o cambiarlas al estado que corresponda | X | Reunión developers - PO |
|
|
| RF8 | Media | **_borrar_** _Las incidencias se asignarán a técnico que menos incidencias tenga asignada; en caso de existir más de uno se hará de forma aleatoria_ | | Reunión developers - PO |
|
|
| RF8 | Media | Habrá tres órganos resolutores, uno por cada tipo de inicidencia. Las incidencias se asignarán al órgano reslutor que corresponda | | Reunión developers - PO |
|
|
| RF8 | Media | **_Habrá tres órganos resolutores, uno por cada tipo de inicidencia. Las incidencias se asignarán al órgano reslutor que corresponda_** | | Reunión developers - PO |
|
|
|
|
| RF9 | Media | Los dos tipos de administradores podran listar todas las incidencias existentes, pudiendo filtrar por diferentes criterios. Los administradores de Unidad solamente podŕan acceder a las incidencias reportadas por sus usuarios | | Reunión developers - PO |
|
|
| RF9 | Media | Los dos tipos de administradores podran listar todas las incidencias existentes, pudiendo filtrar por diferentes criterios. Los administradores de Unidad solamente podŕan acceder a las incidencias reportadas por sus usuarios | | Reunión developers - PO |
|
|
| RF10 | Alta | Los administradores centrales estadísticas sobre número de usuarios, unidades, en relación con el material que tienen asignado y las incidencias que han dado de alta | | Reunión developers - PO |
|
|
| RF10 | Alta | Los administradores centrales podrán ver estadísticas sobre el número de usuarios, unidades, en relación con el material que tienen asignado y las incidencias que han dado de alta | | Reunión developers - PO |
|
|
| RF11 | Alta | Los administradores centrales estadísticas sobre número de usuarios, unidades, en relación con el material que tienen asignado y las incidencias que han dado de alta | | Reunión developers - PO |
|
|
| RF11 | Alta | Los administradores de unidad podran ver estadísticas sobre su personal y metariales dependientes | | Reunión developers - PO |
|
|
| RF12 | Baja | Los usuarios Administradores de Unidad podrán visualizar los usuarios de su unidad, así como el material que tienen asignado | | Reunión developers - PO |
|
|
| RF12 | Alta | Los usuarios Administradores de Unidad podrán visualizar los usuarios de su unidad, así como el material que tienen asignado | | Reunión developers - PO |
|
|
| RF13 | Baja | El listado de Unidades se obtendrá del sistema NERHU (Nuevo Entorno de Recursos Humanos) de la Guardia Civil | | Reunión developers - PO |
|
|
| RF13 | Baja | El listado de Unidades se obtendrá del sistema NERHU (Nuevo Entorno de Recursos Humanos) de la Guardia Civil | | Reunión developers - PO |
|
|
| RF14 | Media | Los diferentes usuarios deben poder autenticarse mediante usuario/contraseña | | Reunión developers - PO |
|
|
| RF14 | Baja | El listado de Uusarios se obtendrá del sistema de gestión de usuarios que proporcione Guardia Civil (LDAP, NERHU ...)| | Reunión developers - PO |
|
|
|
|
| RF15 | Media | Los diferentes usuarios deben poder autenticarse mediante usuario/contraseña | | Reunión developers - PO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Requisitos No Funcionales
|
|
### Requisitos No Funcionales
|
|
| Id | Prioridad | Descripción | MVP | Fuente |
|
|
| Id | Prioridad | Descripción | MVP | Fuente |
|
|
|----|-------------|----------------|--------|----|
|
|
|----|-------------|----------------|--------|----|
|
|
| RNF1 | Alta | Accesible desde múltiples dispositivos | X | Reunión developers - PO |
|
|
| RNF1 | Alta | Accesible desde múltiples dispositivos | X | Reunión developers - PO |
|
|
|
|
| RNF1 | Alta | El sistema debe estar protegido de accesos no autorizados | | Reunión developers - PO |
|
|
|
|
|